Электродвигатели асинхронные трехфазные марки АО4, 380-660В, 6кВ

Электродвигатели

Турбодвигатели синхронные серий СТД, СТДП, СТД2 мощностью 630...12500 кВт двухполюсные трёхфазного тока частотой 50 и 60 Гц предназначены для привода насосов, компрессоров, газовых нагнетателей, воздуходувок и других быстроходных механизмов, эксплуатируемых в районах с умеренным и тропическим климатом.
Двигатели серии СТДП предназначены для эксплуатации во взрывоопасных помещениях всех классов.


Марка электродвигателя Мощность, кВт Количество оборотов в минуту , об/мин
СТД 3150 23УХЛ4 3150 3000
СТДП-8000-2УХЛ4 8000 3000
СТД 1600 2РУХЛ4 1600 3000
СТД2-4000-2УХЛ4р.ц.в. и з.ц.в. 4000 3000
СТД 4000 2ГРУХЛ4 4000 3000
СТДП-6300-2БУХЛ4 6300 3000
СТД 1250 2РУХЛ4 1250 3000
СТД2-3150-2УХЛ4р.ц.в. и з.ц.в. 3150 3000
СТД 4000 2РУХЛ4 4000 3000
СТДП-6300-2УХЛ4 6300 3000
СТД 1000 23У5 1000 3000
СТД2-2500-2УХЛ4р.ц.в. и з.ц.в. 2500 3000
СТД 2500 23УХЛ4 2500 3000
СТДП-5000-2УХЛ4 5000 3000
СТД 1000 23УХЛ4 1000 3000
СТД 12500 2УХЛ4 12500 3000
СТД 3150 2РУХЛ4 3150 3000
СТДП-4000-2УХЛ4 4000 3000
СТД 800 23УХЛ4 800 3000
СТД 10000 2УХЛ4 10000 3000
СТД 2500 2РУХЛ4 2500 3000
СТДП-3150-2УХЛ4 3150 3000
СТД 1000 2РУХЛ4 1000 3000
СТД 8000 2УХЛ4 8000 3000
СТД 2000 23УХЛ4 2000 3000
СТДП-2500-2УХЛ4 2500 3000
СТД 630 23УХЛ4 630 3000
СТД 6300 2УХЛ4 6300 3000
СТД 1600 23У5 1600 3000
СТДП-2000-2УХЛ4 2000 3000
СТД 800 2РУХЛ4 800 3000
СТД 5000 23УХЛ4 5000 3000
СТДП-12500-2УХЛ4 12500 3000
СТД 1600 23УХЛ4 1600 3000
СТДП-1600-2УХЛ4 1600 3000
СТД 630 2РУХЛ4 630 3000
СТД 5000 2РУХЛ4 5000 3000
СТДП-10000-2УХЛ4 10000 3000
СТД 2000 2РУХЛ4 2000 3000
СТДП-1250-2УХЛ4 12500 3000
СТД 4000 23УХЛ4 4000 3000
СТДП-8000-2БУХЛ4 8000 3000
СТД 1250 23УХЛ4 1250 3000
СТД2-5000-2УХЛ4р.ц.в. и з.ц.в. 5000 3000
Вертикальные синхронные электродвигатели СДВ используются для привода мощных промышленных насосов систем водоснабжения промышленных предприятий, объектов коммунального хозяйства и систем орошения


Марка электродвигателя Мощность, кВт Количество оборотов в минуту , об/мин
СДВ2-143/34-8 1250 750
СДВ2-143/41-12 1000 500
СДВ2-143/34-10 1000 600
СДВ2-143/41-8 1600 750
СДВ2-143/51-12 1250 500
СДВ3-143/51-12 1000 500
СДВ2-143/51-10 1600 600
СДВ3-143/51-10 1250 600
СДВ3-143/51-8 1600 750
СДВ2-173/36-16 1250 375
СДВ2-173/39-12 1600 500
СДВ2-173/46-16 1600 375
СДВ3-173/49-16 1250 375
СДВ2-173/34-8 2000 750
СДВ2-173/46-12 2000 500
СДВ2-173/39-10 2000 600
СДВ3-173/49-12 1600 500
СДВ3-173/44-8 2000 750
СДВ3-173/56-12 2000 500
СДВ3-173/49-10 2000 600
СДВ2-215/49-16 2500 375
СДВ2-215/41-10 3150 600
СДВ2-215/56-16 3150 375
СДВ3-215/41-10 2500 600
СДВ2-215/49-12 3150 500
СДВ3-215/59-16 2500 375
СДВ3-215/49-10 3150 600
СДВ3-215/59-12 3150 500






Электродвигатели синхронные трехфазные с бесщеточной системой возбуждения серии СДБМ предназначены для привода насосов и лебедок буровых установок в нефтяной и газовой промышленности.


Серия Мощность, кВт Частота, об./мин
Электродвигатель СДБМ 99/46 -8УХЛ2 630 750
Электродвигатель СДБМ 99/39 -8УХЛ2 500 750





 
Марка электродвигателя Мощность, кВт Количество оборотов в минуту , об/мин
Электродвигатель СД2 (6000) 74/41 -6У3 315 1000
Электродвигатель СД2 (6000) 74/41 -6О4 280 1000
Электродвигатель СД2 (6000) 74/47 -6У3 400 1000
Электродвигатель СД2 (6000) 74/47 -6О4 355 1000
Электродвигатель СД2 (6000) 74/49 -8У3 315 750
Электродвигатель СД2 (6000) 74/49 -8О4 280 750
Электродвигатель СД2 (6000) 85/37 -6У3 500 1000
Электродвигатель СД2 (6000) 85/37 -6О4 450 1000
Электродвигатель СД2 (6000) 85/40 -10У3 315 600
Электродвигатель СД2 (6000) 85/40 -10О4 280 600
Электродвигатель СД2 (6000) 85/40 -8У3 400 750
Электродвигатель СД2 (6000) 85/40 -8О4 355 750
Электродвигатель СД2 (6000) 85/45 -6У3 630 1000
Электродвигатель СД2 (6000) 85/45 -6О4 560 1000
Электродвигатель СД2 (6000) 85/47 -10У3 400 600
Электродвигатель СД2 (6000) 85/47 -10О4 355 600
Электродвигатель СД2 (6000) 85/47 -8У3 500 750
Электродвигатель СД2 (6000) 85/47 -8О4 450 750
Электродвигатель СД2 (6000) 85/57 -10У3 500 600
Электродвигатель СД2 (6000) 85/57 -10О4 450 600
Электродвигатель СД2 (6000) 85/57 -6У3 800 1000
Электродвигатель СД2 (6000) 85/57 -6О4 710 1000
Электродвигатель СД2 (6000) 85/57 -8У3 630 750
Электродвигатель СД2 (6000) 85/57 -8О4 560 750
Электродвигатель СД2 (380) 74/25 -6У3 250 1000
Электродвигатель СД2 (380) 74/25 -6О4 225 1000
Марка электродвигателя Мощность, кВт Количество оборотов в минуту , об/мин
Электродвигатель СД2 (380) 74/27 -8У3 200 750
Электродвигатель СД2 (380) 74/27 -8О4 180 750
Электродвигатель СД2 (380) 85/18 -10У3 160 600
Электродвигатель СД2 (380) 85/18 -10О4 140 600
Электродвигатель СД2 (380) 85/18 -12У3 132 500
Электродвигатель СД2 (380) 85/18 -12О4 125 500
Электродвигатель СД2 (380) 74/33 -6У3 315 1000
Электродвигатель СД2 (380) 74/33 -6О4 280 1000
Электродвигатель СД2 (380) 74/33 -8У3 250 750
Электродвигатель СД2 (380) 74/33 -8О4 225 750
Электродвигатель СД2 (380) 85/22 -10У3 200 600
Электродвигатель СД2 (380) 85/22 -10О4 180 600
Электродвигатель СД2 (380) 85/22 -12У3 160 500
Электродвигатель СД2 (380) 85/22 -12О4 140 500
Электродвигатель СД2 (380) 74/40 -8У3 315 750
Электродвигатель СД2 (380) 74/40 -8О4 280 750
Электродвигатель СД2 (380) 74/40 -6У3 400 1000
Электродвигатель СД2 (380) 74/40 -6О4 355 1000
Электродвигатель СД2 (380) 85/29 -12У3 200 500
Электродвигатель СД2 (380) 85/29 -12О4 180 500
Электродвигатель СД2 (380) 85/29 -10У3 250 600
Электродвигатель СД2 (380) 85/29 -10О4 225 600
Электродвигатель СД2 (380) 85/35 -10У3 315 600
Электродвигатель СД2 (380) 85/35 -10О4 280 600
Электродвигатель СД2 (380) 85/35 -12У3 250 500
Электродвигатель СД2 (380) 85/35 -12О4 225 500

 

Вертикальные асинхронные двигатели серии ДВДА предназначены для привода циркуляционных насосов тепловых и атомных электростанций с энергоблоками 300 - 1000 МВт


Серия Мощность, кВт Частота, об./мин
ДВДА2-143/56-12-16 800/400 500/375
ДВДА2-173/46-12-16 1000/500 500/375
ДВДА2-235/89-20-24 3150/1600 300/250
ДВДА2-235/89-20-24А 2500/1600 360/300
ДВДА2-235/104-20-24 4000/2500 300/250
ДВДА3 173/109-6-8-2AM05 7100/2800 1000/750




Электродвигатели предназначены для привода насосов, вентиляторов, дымососов и других механизмов, не требующих регулирования частоты вращения


Марка электродвигателя Мощность, кВт Количество оборотов в минуту , об/мин
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 400 ХК-4МУ1 315 1500
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 400 ХК-4МТ2 250 1500
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 400 ХК-6МУ1 250 1000
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 400 ХК-6Т2 200 1000
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 400 Х-4МУ1 400 1500
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 400 Х-4МТ2 315 1500
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 400 Х-8МУ1 200 750
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 400 Х-8МТ2 160 750
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 400 Х-6МУ1 315 1000
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 400 Х-6МТ2 250 1000
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 400 Y-10МУ1 200 600
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 400 Y-8МУ1 250 750
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 400 Y-8МТ2 200 750
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 400 Y-4МУ1 500 1500
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 400 Y-4МТ2 400 1500
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 400 Y-6МУ1 400 1000
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 400 Y-6МТ2 315 1000
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 450 Х-10МУ1 250 600
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 450 Х-10МТ2 200 600
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 85/37 К-4У1 315 1500
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 85/37 -4У1 400 1500
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 450 Х-12МУ1 200 500
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 450 Х-8МУ1 315 750
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 450 Х-8МТ2 250 750
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 450 Х-4МУ1 630 1500
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 450 Х-4МТ2 500 1500
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 450 Х-6МУ1 500 1000
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 450 Х-6МТ2 400 1000
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 85/43 -4У1 500 1500
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 450 Y-10МУ1 315 600
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 450 Y-10МТ2 250 600
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 450 Y-12МУ1 250 500
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 450 YК-8МУ1 400 750
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 450 YК-8МТ2 315 750
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 450 Y-4МУ1 800 1500
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 450 Y-4МТ2 630 1500
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 85/49 -4У1 630 1500
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 450 Y-6МУ1 630 1000
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 450 Y-6МТ2 500 1000
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 450 Y-8МУ1 500 750
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 450 Y-8МТ2 400 750
Синхронный электродвигатель ДАЗО4 85/55 -4У1 800 1500

Вертикальные синхронные электродвигатели ВДС используются для привода мощных гидравлических насосов систем орошения и магистральных каналов.


Марка электродвигателя Мощность, кВт #VALUE!
ВДС2-325/44-16 5000 375
ВДС2-325/49-16 5000 375
ВДС2-325/44-20 4000 300
ВДС2-325/44-18 5000 333
ВДС2-325/49-18 5000 333
ВДС2-325/59-24 5000 250
ВДС2-325/69-16 8000 375
ВДС2-325/64-20 6300 300
ВДС-375/89-24 10000 250
ВДС-375/89-32 8000 187,5
ВДС-375/105-24 1250 250
ВДС-375/125-28 1250 214






Вертикальные асинхронные двигатели серии ВАН предназначены для привода гидравлических насосов систем водоснабжения тепловых и атомных электростанций, промышленных предприятий, объектов систем орошения и коммунального хозяйства.


Марка электродвигателя Мощность, кВт Количество оборотов в минуту , об/мин
ВАН 118/28-8 400 750
ВАН 118/23-10 315 600
ВАН 118/28-12 315 500
ВАН 118/41-8 800 750
ВАН 118/41-10 630 600
ВАН 118/51-8 1000 750
ВАН 118/51-10 800 600
ВАН 118/51-12 630 500
ВАН 143/36-16 500 375
ВАН 143/41-12 800 500
ВАН 143/41-10 1000 600
ВАН 143/46-16 630 375
ВАН 143/51-12 1000 500
ВАН 143/51-10 1250 600
ВАН 173/36-16 800 375
ВАН 173/39-10 1600 600
ВАН 173/39-12 1250 500
ВАН 173/46-16 1000 375
ВАН 173/46-12 1600 500
ВАН 173/56-15 1250 375
ВАН 173/56-12 2000 500
ВАН 215/41-16 1600 375
ВАН 215/41-12 2500 500
ВАН 215/59-16 2500 375






Вертикальные асинхронные двигатели серий ВАС предназначены для привода осевых химических насосов выпарных установок опреснения морской воды и сточных вод.


Марка электродвигателя Мощность, кВт Количество оборотов в минуту , об/мин
ВАС 173/29-24 250 250
ВАС 173/36-24 315 250
ВАС 173/51-24 500 250






Электродвигатели асинхронные двухскоростные с короткозамкнутым ротором А2К предназначены для привода оппозитных компрессоров типа 2ВМ4-24/9.


Марка электродвигателя Мощность, кВт Количество оборотов в минуту , об/мин
А2К 85/24 -8/16УХЛ4 160/75 750/375
А2К 85/24 -8/16О4 160/75 750/375
А2КП 85/24 -8/16УХЛ4 160/75 750/375
А2КП 85/24 -8/16О4 160/75 750/375